Slutställning 2023


Spelschema 2023
GolfbanaDatumSpelformAnsvariga
Kalmar nya gul 6/5 Slaggolf
Kalmar gamla röd 21/5 Slaggolf
Kalmar nya vit 27/5 Slaggolf
Kalmar nya röd 10/6 Slaggolf
Kalmar gamla gul 1/7 Slaggolf
Kalmar nya gul 29/7 Slaggolf
Kalmar gamla gul 13/8 Slaggolf
Kalmar gamla gul 20/8 Slaggolf
Kalmar gamla gul Inställd pga vädret Slaggolf


Ställning 2023
Plac.InnanSpelareSpelatPoängViner
1 (1) Jim Hammarqvist 8 66 5
2 (3) Hans Andersson 5 59 3
3 (2) Mats Lundgren 8 55 5
4 (4) Olle Engdahl 6 38 3
5 (5) Peter Engdahl 6 38 2
6 (11) Christer Johnsson 4 37 3
7 (9) Simon Juhlin 5 37 3
8 (7) Jan Holmberg 7 37 2
9 (6) Anders Karlsson 5 32 4
10 (13) Peter Östlund 4 31 1
11 (10) Ulf Karlsson 4 29 1
12 (8) Conny Halvarsson 5 29 0
13 (12) Ulf Juhlin 7 28 2
14 (15) Magnus Karlsson 3 23 1
15 (14) Sven-Ove Svensson 4 20 4
16 (16) Alexander Engdahl 4 15 0
17 (17) Jörgen Gummesson 2 14 1
*Poängsättningen är 15 - 12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Dessutom räknas bara de 5 bästa rundorna.
*Poängsättningen för avslutningen är 30 - 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2.
*Max poäng är poängen varje spelare kan uppnå vid vinst i sista omgången.