Resultat från Kalmar GK nya banan röd 15/6 - 2024 (Slaggolf)
Plac.SpelareUTINScoreTourpoäng(Tot)
1 (4) Peter Eriksson** 36 32 68 15 (31)
2 (5) Jan Holmberg 36 33 69 12 (35)
3 (2) Mats Lundgren* 36 34 70 10 (43)
4 (1) Hans Andersson 35 36 71 9 (32)
5 (3) Alexander Engdahl 36 36 72 8 (10)
6 (7) Ulf Karlsson 37 36 73 7 (17)
7 (6) Peter Engdahl 37 39 76 6 (32)
8 (8) Sven-Ove Svensson 40 36 76 5 (30)
9 (9) Ulf Juhlin 45 35 80 4 (21)
*Inom parentes i 1:a kolumnen är placeringen efter 9 hål.
*Banans par är 36 UT och 35 IN.
*De lila stjärnorna markerar vinnaren av närmast-hål-tävlingen på hål 4,10 och 18
Tillbaka till totalställning