Resultat från Kalmar GK nya banan vit 8/6 - 2024 (Slaggolf)
Plac.SpelareUTINScoreTourpoäng(Tot)
1 (1) Christer Johnsson* 32 36 68 15 (30)
2 (8) Sven-Ove Svensson 38 32 70 12 (25)
3 (4) Peter Engdahl 36 36 72 10 (26)
4 (3) Mats Lundgren 36 37 73 9 (33)
5 (7) Conny Halvarsson 38 36 74 8 (17)
6 (6) Peter Östlund 37 38 75 7 (12)
7 (10) Ulf Juhlin 40 35 75 6 (17)
8 (5) Peter Eriksson 36 40 76 5 (16)
9 (2) Hans Andersson 35 42 77 4 (23)
10 (9) Ulf Karlsson 39 39 78 3 (10)
11 (11) Niklas Gustafsson 49 39 88 2 (5)
*Inom parentes i 1:a kolumnen är placeringen efter 9 hål.
*Banans par är 36 UT och 35 IN.
*De lila stjärnorna markerar vinnaren av närmast-hål-tävlingen på hål 10. ingen vinnare på hål 18
Tillbaka till totalställning