Resultat från Kalmar GK nya banan gul 4/5 - 2024 (Slaggolf) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Spelare | UT | IN | Score | Tourpoäng(Tot) |
1 (1) | Jan Holmberg | 31 | 35 | 66 | 15 (15) |
2 (3) | Mats Lundgren | 33 | 36 | 69 | 12 (12) |
3 (2) | Peter Engdahl | 32 | 39 | 71 | 10 (10) |
4 (8) | Conny Halvarsson | 40 | 34 | 74 | 9 (9) |
5 (7) | Peter Eriksson | 39 | 36 | 75 | 8 (8) |
6 (4) | Ulf Juhlin | 35 | 40 | 75 | 7 (7) |
7 (5) | Christer Johnsson* | 38 | 40 | 78 | 6 (6) |
8 (6) | Olle Engdahl | 39 | 40 | 79 | 5 (5) |
9 (?) | Hans Andersson* | ? | ? | 79 | 4 (4) |
10 (9) | Sven-Ove Svensson | 41 | 40 | 81 | 3 (3) |
11 (11) | Alexander Engdahl | 44 | 40 | 84 | 2 (2) |
12 (10) | Niklas Gustafsson | 44 | 43 | 87 | 1 (1) |
* | Inom parentes i 1:a kolumnen är placeringen efter 9 hål. |
* | Banans par är 36 UT och 35 IN. |
* | De lila stjärnorna markerar vinnaren av närmast-hål-tävlingen på hål 4 och 18 |
Tillbaka till totalställning |