Resultat från Kalmar GK gamla banan gul 4/8 - 2024 (Slaggolf) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Spelare | UT | IN | Score | Tourpoäng(Tot) |
1 (1) | Alexander Engdahl* | 35 | 32 | 67 | 15 (25) |
2 (4) | Mats Lundgren | 37 | 34 | 71 | 12 (61) |
3 (3) | Conny Halvarsson | 36 | 36 | 72 | 10 (36) |
4 (6) | Peter Eriksson* | 37 | 36 | 73 | 9 (40) |
5 (7) | Jan Holmberg | 38 | 35 | 73 | 8 (53) |
6 (5) | Peter Östlund | 37 | 39 | 76 | 7 (19) |
7 (2) | Ulf Juhlin | 35 | 42 | 77 | 6 (27) |
8 (8) | Hans Andersson | 38 | 41 | 79 | 5 (37) |
* | Inom parentes i 1:a kolumnen är placeringen efter 9 hål. |
* | Banans par är 36 UT och 36 IN. |
* | De lila stjärnorna markerar vinnaren av närmast-hål-tävlingen på hål 6 och 16 |
Tillbaka till totalställning |