Resultat från Kalmar GK gamla banan gul 31/8 - 2024 (Slaggolf) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Spelare | UT | IN | Score | Tourpoäng(Tot) |
1 (1) | Peter Eriksson | 38 | 34 | 72 | 15 (54) |
2 (2) | Conny Halvarsson | 39 | 35 | 74 | 12 (48) |
3 (3) | Ulf Juhlin | 39 | 35 | 74 | 10 (33) |
4 (5) | Hans Andersson | 41 | 36 | 77 | 9 (46) |
5 (7) | Alexander Engdahl** | 43 | 38 | 81 | 8 (33) |
6 (6) | Peter Engdahl | 42 | 40 | 82 | 7 (54) |
7 (4) | Jan Holmberg | 41 | 42 | 83 | 6 (54) |
8 (8) | Niklas Gustafsson | 46 | 40 | 86 | 5 (21) |
* | Inom parentes i 1:a kolumnen är placeringen efter 9 hål. |
* | Banans par är 36 UT och 36 IN. |
* | De lila stjärnorna markerar vinnaren av närmast-hål-tävlingen på hål 1 och 16 |
Tillbaka till totalställning |